ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني للعام 2023 بنسبة 65% لتصل إلى 21.5 مليار درهم من حوالي 13 مليار درهم في عام 2022.
وارجع البنك ارتفاع الأرباح إلى نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبرى للقروض منخفضة القيمة، وذلك كما جاء في البيان الرسمي.
هذا وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 32% ليصل إلى 43 مليار درهم، وذلك مقارنة بإجمالي دخل العام 2022، وفي الربع الرابع من العام، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 3% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، لتصل إلى 4 مليارات درهم.
هذا واقترح مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني توزيع أرباح نقدية بـ 100 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى زيادة بـ 20 فلساً احتفالاً بمرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة.
	        			  
            آخر الأخبار
	        			
            
		    
			
            
			
				فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي كراعي أمني في معرض Cairo I...							
				شركة Rock Developments توقع بروتوكول تعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري ضمن برنامج ACC							
				إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) في صفقة بيع ش...							
				تمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه  البنك الأهلي المصري يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع "سولانا ...							
				بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية							
				محمد شاهين لـ "تواصل 24": المتحف المصري الكبير يُدشّن "عصر التنمية المتكاملة".. ورؤية "كايرو ريف" لل...							
				التموين: لن نتهاون مع أى جهة يثبت تورطها فى التلاعب بأسعار المواد البترولية							
				وزير النقل يضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بـ6 أكتوبر							
				بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي							
				لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay										
            
			
					
