كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.689 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.496 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بقيمة ارتفاع 193 مليار جنيه.
وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
وأوضح التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 886.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية تراجعت إلى 543.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 610.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
	        			  
            آخر الأخبار
	        			
            
		    
			
            
			
				فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي كراعي أمني في معرض Cairo I...							
				شركة Rock Developments توقع بروتوكول تعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري ضمن برنامج ACC							
				إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) في صفقة بيع ش...							
				تمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه  البنك الأهلي المصري يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع "سولانا ...							
				بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية							
				محمد شاهين لـ "تواصل 24": المتحف المصري الكبير يُدشّن "عصر التنمية المتكاملة".. ورؤية "كايرو ريف" لل...							
				التموين: لن نتهاون مع أى جهة يثبت تورطها فى التلاعب بأسعار المواد البترولية							
				وزير النقل يضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بـ6 أكتوبر							
				بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي							
				لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay										
            
			
					
