أعلن بنك aiBank عن ارتفاع إجمالي الأصول لتصل إلى 62.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الفتره عام 2022.
وأوضحت القوائم المالية المستقلة ل aiBank اليوم، أن  البنك حقق معدل نمو في كفاية رأس المال بنسبة 16.1%
وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنسبة نمو 15%.
سجلت أجمالي محفظة القروض والتسهيلات المقدمة لعملاء بنك الاستثمار العربي aiBANK ، نموا بنسبة 16% مقارنة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر عام 2023.
فيما بلغ اجمالي ودائع العملاء 52.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
	        			  
            آخر الأخبار
	        			
            
		    
			
            
			
				بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية							
				محمد شاهين لـ "تواصل 24": المتحف المصري الكبير يُدشّن "عصر التنمية المتكاملة".. ورؤية "كايرو ريف" لل...							
				التموين: لن نتهاون مع أى جهة يثبت تورطها فى التلاعب بأسعار المواد البترولية							
				وزير النقل يضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بـ6 أكتوبر							
				بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي							
				لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay							
				«آي صاغة»: الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ضبابية السياسة النقدية الأمريكية							
				وزير الإسكان يُتابع عملية تسليم وحدات "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط" بمدينة حدائق العاصمة							
				انعقاد منتدى الأعمال المصري الروسي لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر ومنطقة سفيردلوفسك							
				مجموعة سيليكون 21 تكشف عن توسعات جديدة في الأمن السيبراني والأسواق الإقليمية خلال مشاركتها في معرض C...										
            
			
					
