اسعار العملات
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
![]() | اليورو | 18.3030 | 18.1831 |
![]() | الدولار الأمريكي | 15.7581 | 15.6603 |
![]() | الدرهم الإماراتي | 4.2905 | 4.2630 |
![]() | الدينار الكويتي | 52.3072 | 51.8484 |
![]() | الريال السعودي | 4.2014 | 4.1751 |
العملة | سعر البيع | سعر الشراء | |
---|---|---|---|
![]() | اليورو | 18.3030 | 18.1831 |
![]() | الدولار الأمريكي | 15.7581 | 15.6603 |
![]() | الدرهم الإماراتي | 4.2905 | 4.2630 |
![]() | الدينار الكويتي | 52.3072 | 51.8484 |
![]() | الريال السعودي | 4.2014 | 4.1751 |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.