سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 16-8-2023 بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
	        			  
            آخر الأخبار
	        			
            
		    
			
            
			
				فورتينت تستعرض الابتكار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي كراعي أمني في معرض Cairo I...							
				شركة Rock Developments توقع بروتوكول تعاون مع كلية هلشون بالسويد لتأهيل الشباب المصري ضمن برنامج ACC							
				إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للشركة القابضة المصرية الكويتية (EKH) في صفقة بيع ش...							
				تمويل طويل الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه  البنك الأهلي المصري يمول أورا ديفلوبرز إيجيبت لمشروع "سولانا ...							
				بنك مصر يفتتح "بنك مصر جيبوتي" لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية							
				محمد شاهين لـ "تواصل 24": المتحف المصري الكبير يُدشّن "عصر التنمية المتكاملة".. ورؤية "كايرو ريف" لل...							
				التموين: لن نتهاون مع أى جهة يثبت تورطها فى التلاعب بأسعار المواد البترولية							
				وزير النقل يضع حجر أساس مصنع ماك لتصنيع وسائل النقل بـ6 أكتوبر							
				بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي							
				لأول مرة في مصر.. بطاقات CIB Visa Business للشركات متاحة الآن عبر Apple Pay										
            
			
					
