كشف البنك المركزي عن نمو نسبة الشمول للأفراد البالغين الأكثر من 16 سنة من 27.4% لعدد 17.1 مليون مواطن بنهاية عام 2016، إلى 60.6% لعدد 39.6 مليون مواطن بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 131% في 7 سنوات.
وجاء ذلك وفق إستراتجية الشمول المالي 2022- 2025 التي أطلقها البنك المركزي اليوم.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% لعدد 5.9 مليون سيدة بنهاية عام 2016، إلى 54.1% لعدد 17.2 مليون سيدة بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو 192% في 7 سنوات.
تطور الشمول المالي في مصر (البالغين الأكثر من 16 سنة)
| العام | نسبة الشمول المالي | عدد المواطنين |
| 2016 | 27.4% | 17.1 مليون مواطن |
| 2017 | 33.8% | 20.5 مليون مواطن |
| 2018 | 38.5% | 23.7 مليون مواطن |
| 2019 | 50.1% | 31.3 مليون مواطن |
| 2020 | 52.7% | 33.4 مليون مواطن |
| 2021 | 56.2% | 36.8 مليون مواطن |
| يونيو 2022 | 60.6% | 39.6 مليون مواطن |
تطور نسبة السيدات في الشمول المالي في مصر
| العام | نسبة الشمول المالي | عدد المواطنين |
| 2016 | 19.1% | 5.9 مليون سيدة |
| 2017 | 24.3% | 7.1 مليون سيدة |
| 2018 | 28.2% | 8.5 مليون سيدة |
| 2019 | 44.4% | 13.4 مليون سيدة |
| 2020 | 46.4% | 14.3 مليون سيدة |
| 2021 | 50.2% | 16 مليون سيدة |
| يونيو 2022 | 54.1% | 17.2 مليون سيدة |

