في ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 26 فبراير (شباط):
| دوري أدنوك للمحتترفين | |||
| 17:30 | الوحدة | x | الوصل |
| 17:30 | بني ياس | x | الظفرة |
| 20:00 | الشارقة | x | شباب الأهلي |
| دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات) | |||
| 17:00 | الترجي | x | النجم الساحلي |
| 20:00 | ساغردا إسبيرانسا | x | بيترو أتلتيكو |
| 20:00 | جوانينغ غالاكسي | x | شباب بلوزداد |
| 23:00 | الوداد | x | الزمالك |
| 23:00 | الأهلي | x | صن داونز |
| الدوري الإنجليزي | |||
| 16:30 | ليدز يونايتد | x | توتنهام |
| 19:00 | مانشستر يونايتد | x | واتفورد |
| 19:00 | كريستال بالاس | x | بيرنلي |
| 19:00 | برايتون | x | أستون فيلا |
| 19:00 | برينتفورد | x | نيوكاسل |
| 21:00 | إيفرتون | x | مانشستر سيتي |
| الدوري الإسباني | |||
| 17:00 | ريال مايوركا | x | فالنسيا |
| 19:15 | خيتافي | x | ألافيس |
| 21:30 | رايو فايكانو | x | ريال مدريد |
| 00:00 | أتلتيكو مدريد | x | سيلتا فيغو |
| الدوري الإيطالي | |||
| 18:05 | ساليرنيتانا | x | بولونيا |
| 21:05 | إمبولي | x | يوفنتوس |
| 23:50 | ساسولو | x | فيورنتينا |
| الدوري الألماني | |||
| 18:30 | بروسيا مونشغلادباخ | x | فولفسبورغ |
| 18:30 | باير ليفركوزن | x | أرمينيا بيليفيلد |
| 18:30 | فرايبورغ | x | هيرتا برلين |
| 18:30 | يونيون برلين | x | ماينز |
| 18:30 | غروتر فيورث | x | كولن |
| 21:30 | إينتراخت | x | بايرن ميونخ |
| الدوري الفرنسي | |||
| 20:00 | ستراسبورغ | x | نيس |
| 00:00 | سان جيرمان | x | سانت إيتيان |
| دوري كأس الأمير محمد بن سلمان | |||
| 17:15 | ضمك | x | الرائد |
| 19:25 | النصر | x | أبها |
| 19:25 | الهلال | x | الحزم |
| 22:00 | الأهلي | x | الاتحاد |
| الدوري المغربي | |||
| 19:00 | المغرب الفاسي | x | مولودية وجدة |
| 21:00 | أولمبيك خريبكة | x | الشباب السالمي |
| الدوري التونسي | |||
| 17:00 | اتحاد تطاوين | x | حمام الأنف |
| 17:00 | أمل حمام سوسة | x | البنزرتي |
| 17:00 | الترجي الجرجيسي | x | هلال الشابة |
| 17:00 | مستقبل سليمان | x | الأولمبي الباجي |

